Patrick Marleau C SJ 21 4000000 3 82 82 83 72 72 69 91 79 80 75 79 75 82 71 79
Marc-Édouard Vlasic D CLE 14 450000 4 55 57 59 73 71 66 71 73 73 51 54 65 57 70 67
Matt Carle D CLE 16 942400 3 68 68 70 75 71 66 76 76 67 53 53 72 68 70 70
Graham Mink R CLE 22 138600* 2 57 58 59 60 60 57 62 62 60 61 56 67 58 59 63
VS
Chris Drury C BUF 24 3154000 2 79 81 83 74 76 65 86 80 73 84 82 72 81 71 78
Teppo Numminen D BUF 32 2600000 2 54 74 68 79 83 66 70 80 77 55 81 78 65 76 74
Andrej Sekera D ROC 15 135000* 4 56 57 55 68 64 64 70 64 79 51 48 62 56 65 64
Mark Mancari R ROC 15 142500* 3 62 61 63 59 63 61 65 63 61 51 49 63 62 61 62
Choix de 3ième ronde
J'accepte